ICC Team Rankings Men T20I
ICC Team Rankings, Players Rankings Test | ODI | T20
International Cricket council (ICC) has announced for the T20 International Cricket teams format of new ranking. Pakistan at number one, There are not much changes. Here is Men’s Teams Test Ranking, Men’s Team ODI Ranking, Men’s T20I Team Ranking. You will find here all cricket terms of “Rankings”. We try our best to keep update to date with ICC. Team Rankings Men T20I. Here is the latest ICC Team Rankings Men T20I.

Test Men Team Ranking | ODI Men Team Ranking | T20 Men Team Ranking
Test Men Players Ranking | ODI Men Players Ranking | T20 Men Players Ranking
ODI Women Players Ranking | T20 Women Players Ranking
ODI Women Team Ranking | T20 Women Team Ranking
T20 Rankings Updated : 29/ 12 / 2020
POS | TEAM | MATCHES | POINTS | RATING |
1 | England | 25 | 6,877 | 275 |
2 | Australia | 25 | 6,800 | 272 |
3 | India | 38 | 10,186 | 268 |
4 | Pakistan | 29 | 7,516 | 259 |
5 | South Africa | 20 | 5,047 | 252 |
6 | New Zealand | 28 | 6,952 | 248 |
7 | Sri Lanka | 23 | 5,293 | 230 |
8 | Bangladesh | 20 | 4,583 | 229 |
9 | Afghanistan | 17 | 3,882 | 228 |
10 | West Indies | 26 | 5,885 | 226 |
11 | Ireland | 29 | 5,513 | 190 |
12 | Zimbabwe | 21 | 3,984 | 190 |
13 | UAE | 23 | 4,288 | 186 |
14 | Scotland | 17 | 3,096 | 182 |
15 | Nepal | 23 | 4,148 | 180 |
16 | Papua New Guinea | 21 | 3,769 | 179 |
17 | Netherlands | 26 | 4,618 | 178 |
18 | Oman | 18 | 3,169 | 176 |
19 | Namibia | 19 | 2,980 | 157 |
20 | Singapore | 20 | 2,835 | 142 |
21 | Canada | 15 | 1,956 | 130 |
22 | Qatar | 23 | 2,982 | 130 |
23 | Hong Kong | 23 | 2,727 | 119 |
24 | Kenya | 12 | 1,389 | 116 |
25 | Jersey | 21 | 2,423 | 115 |
26 | Kuwait | 16 | 1,765 | 110 |
27 | Italy | 10 | 1,100 | 110 |
28 | Saudi Arabia | 9 | 965 | 107 |
29 | Denmark | 10 | 975 | 98 |
30 | Bermuda | 13 | 1,202 | 92 |
31 | Uganda | 11 | 985 | 90 |
32 | Malaysia | 29 | 2,557 | 88 |
33 | Germany | 15 | 1,304 | 87 |
34 | United States | 11 | 868 | 79 |
35 | Ghana | 10 | 773 | 77 |
36 | Guernsey | 13 | 935 | 72 |
37 | Botswana | 13 | 934 | 72 |
38 | Austria | 8 | 553 | 69 |
39 | Nigeria | 16 | 1,064 | 67 |
40 | Norway | 8 | 499 | 62 |
41 | Romania | 10 | 602 | 60 |
42 | Spain | 13 | 766 | 59 |
43 | Sweden | 3 | 168 | 56 |
44 | Tanzania | 3 | 167 | 56 |
45 | Cayman Islands | 8 | 430 | 54 |
46 | Argentina | 12 | 610 | 51 |
47 | Belgium | 10 | 499 | 50 |
48 | Philippines | 5 | 241 | 48 |
49 | Bahrain | 9 | 424 | 47 |
50 | Vanuatu | 15 | 704 | 47 |
51 | Belize | 5 | 209 | 42 |
52 | Hungary | 4 | 162 | 41 |
53 | Malawi | 12 | 476 | 40 |
54 | Fiji | 3 | 105 | 35 |
55 | Peru | 9 | 294 | 33 |
56 | Panama | 5 | 162 | 32 |
57 | Japan | 4 | 126 | 32 |
58 | Costa Rica | 4 | 126 | 32 |
59 | Samoa | 7 | 216 | 31 |
60 | Czech Republic | 16 | 478 | 30 |
61 | Mexico | 11 | 320 | 29 |
62 | Luxembourg | 12 | 301 | 25 |
63 | Portugal | 7 | 173 | 25 |
64 | Finland | 9 | 204 | 23 |
65 | Bulgaria | 11 | 240 | 22 |
66 | Thailand | 14 | 297 | 21 |
67 | Isle of Man | 4 | 79 | 20 |
68 | South Korea | 4 | 78 | 20 |
69 | Malta | 10 | 166 | 17 |
70 | Mozambique | 12 | 173 | 14 |
71 | Brazil | 9 | 123 | 14 |
72 | Bhutan | 7 | 88 | 13 |
73 | Sierra Leone | 5 | 61 | 12 |
74 | Maldives | 14 | 138 | 10 |
75 | Chile | 9 | 85 | 9 |
76 | Saint Helena | 6 | 55 | 9 |
77 | Indonesia | 4 | 19 | 5 |
78 | Myanmar | 6 | 23 | 4 |
79 | Lesotho | 3 | 0 | 0 |
80 | Rwanda | 3 | 0 | 0 |
81 | Eswatini | 3 | 0 | 0 |
82 | Turkey | 5 | 0 | 0 |
83 | China | 6 | 0 | 0 |
84 | Gambia | 6 | 0 | 0 |
85 | Gibraltar | 7 | 0 | 0 |
See Men T20I Ranking on ICC Site
Conclusion
It is the latest ICC Team Rankings Men T20I. This page will updated upon ICC will released new Rankings. Team Rankings Men T20I